公路运输
广州----全国各地汽车运输价格表
到站 地名 里程 元/公斤 元/吨 元/立方 运期
(公里) (单价) 6吨以上 10方以上 (天)
辽宁省 沈阳 879 1.3 800 190 1
大连 1138 1.4 850 220 2
丹东 965 1.3 800 250 2
锦州 483 1.7 600 200 1
盘锦 579 1.7 600 200 1
本溪 923 1.8 650 240 2
营口 1050 1.5 700 220 2
鞍山 886 1.3 700 220 2
阜新 610 1.6 750 220 2
朝阳 512 1.7 760 220 2
吉林省 长春 1050 1.4 700 200 2
吉林 1205 1.7 800 220 3
公主岭 950 2.3 800 220 4
四平 815 2.5 800 220 3
白城 1385 2.8 900 240 4
通化 1180 2.3 800 280 3
松原 1135 2.9 800 280 3
延吉 11420 2.3 900 280 4
白山 1245 2.7 900 280 4
梅河口 1208 2.4 900 280 5
黑龙江 哈尔滨 1288 1.6 900 260 3
大庆 1587 1.6 900 300 4
齐齐哈尔 1798 2.1 1000 300 4
牡丹江 1746 2.3 1000 300 4
绥芬河 1937 2.6 1200 360 4
佳木斯 1852 2.8 1300 360 4
加格达奇 2153 2.9 1600 420 6
嫩江 1838 2.3 1500 380 6
塔河 2896 2.8 1500 380 6
鹤岗 1843 2.6 1200 380 5
鸡西 1950 2.8 1200 380 5
双鸭山 1786 2.9 1200 380 5
虎林 1984 2.9 1200 380 5
伊春 1670 2.6 1100 380 5
北安 1634 2.6 1000 380 5
黑河 2240 2.7 1000 380 5
讷河 1766 2.6 1400 380 5
漠河 3275 2.5 1500 380 5
河北省 天津 138 0.9 600 180 1
石家庄 286 0.9 600 180 1
邢台 323 1 600 180 1
张家口 378 1.2 600 210 1
保定 485 1 600 180 1
唐山 250 1.2 600 190 1
秦皇岛 393 1.3 600 190 1
山海关 400 1.6 600 210 1
山西省 太原 574 1.1 600 190 1
大同 496 1.1 700 240 1
临汾 756 1.6 800 260 2
长治 720 1.7 900 230 2
运城 632 1.8 900 260 2
河南省 郑州 695 1.8 700 210 2
洛阳 875 2.1 800 230 2
平顶山 885 2.3 900 260 2
三门峡 993 2.6 900 280 3
许昌 876 2.7 900 280 3
安阳 579 1.8 800 260 2
南阳 765 2.7 950 290 3
商丘 843 2.8 900 290 3
漯河 776 2.8 950 280 3
信阳 987 2.8 960 290 2
开封 712 2.1 800 260 2
驻马店 875 2.6 850 290 2
山东省 济南 460 1.3 900 230 1
东营 550 1.3 900 230 2
威海 860 1.6 900 240 2
烟台 1000 1.6 900 240 2
淄博 795 1.7 900 260 2
潍坊 873 1.8 950 260 2
青岛 887 1.3 900 240 2
日照 860 1.8 950 260 2
荷泽 760 1.8 950 260 2
临沂 850 1.8 950 260 2
聊城 940 1.8 950 260 2
湖南省 长沙 1587 2.6 1100 260 4
岳阳 1475 2.6 1200 270 4
常德 1500 2.8 1400 290 5
株洲 1650 3 1400 290 4
湘潭 1650 3 1400 290 4
衡阳 1785 3 1430 290 4
湖北省 武汉 1229 2 1000 280 3
宜昌 1340 2.3 1100 300 3
襄樊 1255 2.7 1100 320 3
荆州 1340 2.7 1400 360 3
十堰 1375 2.8 1200 310 4
孝感 1350 2.6 1200 300 4
黄石 1400 2.7 1200 300 4
咸阳 1370 2.7 1200 310 4
江苏省 上海 1460 1.6 1100 260 2
南京 1157 1.7 1000 260 2
南通 1240 1.8 1100 260 3
徐州 1150 1.8 1100 270 2
常州 1280 2.2 2100 300 2
无锡 1314 2.3 1800 300 2
盐城 1170 2.4 2300 300 3
淮安 1250 2.1 1800 310 3
连云港 1100 2.2 1200 300 3
扬州 1050 2.4 1300 280 3
广西省 南宁 2800 1.8 1300 360 6
玉林 3050 2 1400 360 7
柳州 2700 2 1400 360 7
桂林 2750 1.8 1500 320 6
百色 2980 1.8 1500 320 7
北海 2870 2.2 1800 380 7
浙江省 杭州 1760 1.6 1200 220 3
温州 1950 18 1400 280 3
嘉兴 1345 1.9 1400 240 4
宁波 1570 2 900 200 3
丽水 1575 2.5 1200 280 4
舟山 1650 2.4 1000 230 4
湖州 1645 2.5 1000 230 4
台州 1740 2.4 1100 230 4
绍兴 1623 2.3 1100 230 4
金华 1650 2.3 1150 260 4
陕西省 西安 1138 1.8 900 200 2
汉中 1480 1.8 1100 240 3
宝鸡 1320 1.9 1100 230 3
延安 1100 2 990 240 4
咸阳 1025 2.1 1110 240 3
渭南 1130 2.3 1150 260 3
安康 1525 2.5 1100 260 3
榆林 1145 2.5 1150 260 3
安徽省 合肥 1150 1.8 950 200 3
安庆 1240 2 960 230 4
芜湖 1253 2.1 1000 230 4
阜阳 1345 2.2 1050 240 4
淮北 1230 2.5 1100 240 4
滁洲 1200 2.6 1250 220 4
宿洲 1150 2.6 1050 240 4
江西省 南昌 2000 2.1 1100 240 4
景德镇 1875 2.6 1550 280 5
上饶 2150 2.6 1200 260 5
九江 2240 2.5 1300 260 5
赣州 2850 2.4 1400 320 6
抚州 2585 2.4 1550 300 6
吉安 2340 2.6 1500 300 6
鹰潭 2075 2.5 1500 300 6
广东省 广州 2313 2 1600 240 4
深圳 2463 2.2 1800 280 5
梅州 2570 2.4 1100 350 6
肇庆 2740 2.8 1100 350 5
韶关 2480 2.9 1100 350 6
香港 2880 5 2000 500 10
汕头 2670 3.6 1100 340 5
佛山 2450 3.2 1000 280 5
惠州 2550 3.4 1000 280 5
清远 2635 3.45 1000 280 6
湛江 2875 3.5 1100 360 6
澳门 3050 4 2000 480 10
福建省 福州 2650 2.4 1000 280 6
厦门 3057 2.8 1200 280 6
泉州 2810 3 1200 280 6
甫田 3012 3.2 1100 300 6
石狮 2855 2.8 1100 300 6
龙岩 2770 2.7 1100 300 6
三明 2700 2.7 1100 300 6
南平 2650 2.6 1100 280 6
海南省 海口 3400 3.4 1700 380 7
三亚 3700 3.7 1800 400 7
甘肃省 兰州 1900 1.9 900 200 4
嘉峪关 2057 2.5 1100 280 5
金昌 1895 2 1100 280 5
白银 2010 2.4 800 240 4
天水 1820 2.3 900 280 4
敦煌 2.11 2.5 1400 360 3
西北线 银川 1346 2.9 900 220 3
乌鲁木齐 3375 3.8 1200 350 6
克拉玛依 4150 4.1 1400 380 7
西宁 2100 3.1 1500 340 3
库尔勒 4057 4.1 1500 400 6
西南线 昆明 2048 2.8 1200 320 6
玉溪 2340 3.1 1300 340 7
贵阳 2540 3.2 1200 340 7
遵义 2430 3.1 1300 340 7
成都 2048 3.8 1100 300 5
重庆 2094 3.8 1200 300 5
攀枝花 2870 2.8 1500 340 5
绵阳 2670 3.6 1200 280 5
宜宾 2650 3.7 1200 320 5
乐山 2720 3.8 1200 320 6
为江 2550 3.8 1200 320 6
曲靖 2150 3.6 1200 320 5
楚雄 2400 3.4 1200 320 5
六盘水 2750 1.7 1100 320 5
凯里 2820 1.6 1100 320 5
泸洲 2675 1.7 1100 320 5
德阳 2450 1.6 1100 320 5
广元 2570 1.7 1100 320 4
自贡 2380 1.5 1100 320 5
南充 2250 1.5 1100 320 5
遂宁 2350 1.5 1100 320 5
西昌 2430 1.5 1100 320 4
内蒙古 包头 760 0.8 600 150 2
呼和浩特 610 0.7 600 200 2
乌兰浩特 870 1.2 900 220 4
赤峰 700 0.8 600 160 2
二连浩特 730 1 700 200 3
满洲里 1850 1.6 1000 300 5
牙克什 1760 1.5 1000 300 5
海拉尔 1870 1.5 1000 300 4
通辽 980 1.5 950 350 2
锡林浩特 700 1.6 950 350 2


平地送货:30/kg起运最低收费150元市内送货最低价加50元.

  • 联系我们
  • 北京专区:18926101896
  • 广州专区:13622861059
  • 郑州专区:18103827168
  • 洛阳专区:13622861059
  • 西安专区:18926101896
  • Q Q 客服:
  • 合作伙伴
网站首页 | 关于我们 | 服务优势 | 托运须知 | 保险理赔 | 联系我们
  • Copyright 2008-2018 Powered by crewlmq.cn,广州行包专列货运代理有限公司 All Rights Reserved.
  • 粤ICP备15054140号